数据显示,月日7月24日,电力当日电力(562350)遭净赎回674.09万元,遭净位居当日股票ETF净流出排名90/1273。元位居最新规模1.8亿元,股票前一日规模1.94亿元,流出当日资金净流出额占前一日规模的排名比例为3.47%。
近5日,月日电力(562350)获净申购1221.03万元,电力当日位居股票ETF净流入排名第345/1273。遭净近10日,元位居电力(562350)获净申购2629.51万元,股票位居股票ETF净流入排名第396/1273。流出近20日,排名电力(562350)获净申购3830.29万元,月日位居股票ETF净流入排名第416/1273。
电力(562350)成立于2022年6月30日,基金全称为银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为电力。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。电力(562350)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模部分,截止7月24日,电力(562350)最新份额为1.62亿份,最新规模为1.8亿元。回顾2025年12月31日,电力(562350)份额为3741.09万份,规模为3937.87万元。即该基金今年以来份额提高334.13%,规模提高358.01%。
流动性部分,截止7月24日,电力(562350)近20个交易日往往方式成交金额4.69亿元,日均成交金额2345.29万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额21.02亿元,日均成交金额1568.55万元。
电力(562350)现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2024年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.46%。
最新定期报告显示,银华基金(562350)重仓股涵盖首先江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 首先江电力 | 10.67% | 55.68万 | 1473.85万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.08% | 123.58万 | 1115.93万 |
| 600905 | 三峡能源 | 5.77% | 214.73万 | 796.65万 |
| 600795 | 国电电力 | 4.53% | 133.96万 | 625.59万 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.82% | 327.75万 | 527.68万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.63% | 66.08万 | 501.55万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.47% | 36.07万 | 480.09万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.34% | 118.19万 | 462.12万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.00% | 29.29万 | 415.04万 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.86% | 55.87万 | 395.56万 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF涵盖广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺首先城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 109.64 | 6.99 | -1.86 | 13.44 | 19.03 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 29.51 | 1.11 | -0.04 | 2.16 | 0.98 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺首先城中证全指电力公用事业ETF | 10.77 | 0.44 | -0.08 | -0.18 | 0.62 | 景顺首先城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 7.85 | 0.45 | -0.07 | -0.07 | -1.46 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 7.01 | 0.30 | 0.0000 | 0.05 | -0.11 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 5.94 | 0.22 | 0.10 | 0.85 | 1.11 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 4.53 | 0.17 | -0.18 | 0.48 | 0.48 | 博时基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 3.15 | 0.29 | -0.14 | 0.13 | 0.16 | 汇添富基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.77 | 0.11 | -0.03 | -0.16 | -0.39 | 平安基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.66 | 0.22 | -0.01 | -0.16 | -0.32 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 2.25 | 0.18 | -0.06 | 0.23 | 0.32 | 易方达基金 |
| 562350 | 电力 | 1.80 | 0.23 | -0.07 | 0.12 | 0.37 | 银华基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.70 | 0.15 | -0.03 | -0.12 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.59 | 0.20 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.42 | 0.14 | 0.0046 | 0.04 | 0.08 | 招商基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 0.89 | 0.46 | -0.03 | — | — | 大成基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章![[流言板]世体:罗德里转会进入最后阶段,巴萨曼城仅部分细节未敲定-西甲-巴萨专区-虎扑社区](http://n.sinaimg.cn/front/80/w440h440/20190420/w-Z8-hvvuiyn3288716.jpg)

精彩导读
热门资讯
关注我们